主轴头形式:A2-8GB
主轴通孔直径:82MM
主轴最高转速:2500r/min
WH6150整体平线轨
床身最大回转直径:500MM
滑板上最大回转直径:300MM
两顶尖距离:1000MM
床身导轨总宽:450MM
滑板上最大回转直径:300MM
两顶尖距离:1000MM
床身导轨总宽:450MM
关键词:
分类:
关键词: WH6150整体平线轨
产品详细信息
WH6150整体平线轨 主要规格参数
名 称 | 项 目 | 单 位 | 参 数 |
作业能力 | 床身最大回转直径 | mm | 500 |
滑板上最大回转直径 | mm | 300 | |
两顶尖距离 | mm | 1000 | |
床身导轨总宽 | mm | 450 | |
主轴 | 主轴头形式 | GB | A2-8 |
主轴通孔直径 | mm | 82 | |
主轴最高转速 | r/min | 2500 | |
主电机 | 主电机功率 | Kw | 7.5 |
X/Z轴 | X/Z轴行程 | mm | 350/950 |
X/Z轴快移速度 | m/min | 15/15 | |
X线轨 | 台湾上银导轨HGH35CA | mm | 800 |
Z线轨 | 台湾上银导轨HGH45CA | mm | 1500 |
X向丝杆 | FD3208 | mm | 670 |
Z向丝杆 | FD4008 | mm | 1400 |
刀架 | 刀杆截面尺寸 | mm | 25X25 |
尾座 | 套筒直径 | mm | 70 |
套筒有效行程 | mm | 150 | |
尾座套筒锥孔 |
| MT5 | |
尺寸 | 外形尺寸(长X宽X高) | mm | 2650×1900x1800 |
重量 | 净重(约) | Kg |
|
主轴主要零部件清单
名 称 | 尺寸及规格 | 产地/厂家 | |
轴承 | 7022/7024 | 国产 | |
X线轨 | RGH35 | 国产 | |
Z线轨 | RGH45 | 国产 | |
X向丝杆 | FD3208 | 江苏启东 | |
z向丝杆 | FD4010 | 江苏启东 | |
X向驱动电机 | 130/7.5NM |
| |
Z向驱动电机 | 130/7.5NM |
| |
主轴驱动电机 | 7.5KW |
| |
液压站 | 无 |
|
说明:以上品牌,如因供应商引起的不便(如交货期延误、价格调整、产品无法满足要求等),本公司可酌情采用其他同等品牌。
在线留言